아이마음아동병원 23년 09월 진료시간표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | ||
오전 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱, 진송이 | |
오후 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 장선정, 진송이 | |
야간 | 조병욱 | 장선정 | 방인국 | 조병욱 | 박종훈 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
오전 | 휴진 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱 |
오후 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 장선정, 조병욱 | |
야간 | 조병욱 | 장선정 | 방인국 | 조병욱 | 박종훈 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
오전 | 휴진 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱, 진송이 |
오후 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 조병욱, 진송이 | |
야간 | 조병욱 | 장선정 | 방인국 | 조병욱 | 박종훈 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
오전 | 휴진 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱 |
오후 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 박종훈, 장선정, 조병욱 | 방인국, 박종훈, 조병욱 | 장선정, 조병욱 | |
야간 | 조병욱 | 장선정 | 방인국 | 조병욱 | 박종훈(오후7시까지) | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28(추석) | 29(추석) | 30(추석) |
|
오전 | 휴진 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 방인국, 박종훈, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정 | 방인국, 장선정, 조병욱, 진송이 | 방인국, 박종훈, 장선정, 조병욱 | |||
야간 | 조병욱 | 장선정 | 방인국 |
아이마음 아동발달클리닉
아이마음 아동발달클리닉의 프로그램을 소개합니다.